| PROJECTS | PROJECT VALUE | CLIENT |
| Survey of Lake Kolwezi Resort, Democratic Republic of Congo | R 200 000.00 | Triviron Project Management Nathaniel Chidavaenzi 079 798 4461 |
| Survey of Kagiso Township Roads & Stormwater | R 970 000.00 | KiPP Consulting Engineers Papi Lekalakala 072 567 7066 |
| Survey of Bapong Roads | R 170 000.00 | KiPP Consulting Engineers Papi Lekalakala 072 567 7066 |
| Survey of Houghton Road | R 200 000.00 | AJA Consulting Engineers Mongamo Jantjies 083 497 3221 |
| Survey of Numbi Roads | R 100 000.00 | KiPP Consulting Engineers Papi Lekalakala 072 567 7066 |
| Survey of Magaliesburg Waste Disposal Site | R 105 000.00 | KiPP Consulting Engineers Papi Lekalakala 072 567 7066 |
| Turffontein Road/td> | R 650 000.00 | Ronald Mahange Consulting Ronal Mahange 084 021 7645 |
| Survey of 54km of roads in Bronkhorstspruit | R 650 000.00 | Ukukhanya Consulting Engineers Michael Dihlake 079 648 5321 |
| Sebokeng DLTC | R 70 000.00 | Triviron Project Management Letshego Thagane 072 603 5939 |
| Bosmont Stormwater | R 150 000.00 | Ronald Mahange Consulting Ronal Mahange 084 021 7645 |
| London Road Survey | R 150 000.00 | Triakon Consulting Jabu Mahlangu 081 532 6629 |
| Pan Africa Mall | R 50 000.00 | Ronald Mahange Consulting Ronal Mahange 084 021 7645 |
| Makhuduthamaga Access Roads | R 25 000.00 | Engineerex Consulting Engineers Thabo Mathabatha 072 893 5858 |
| Norwood Stormwater Project: Phase 1 | R 450 000.00 | Triakon Engineering Kagiso Selaledi 063 055 7085 |
| Norwood Stormwater Project: Phase 2 | R 750 000.00 | Triakon Engineering Kagiso Selaledi 063 055 7085 |
| PROJECTS | PROJECT VALUE | CLIENT |
| Survey of Water Reticulation for Mndeni Private Township Development, Johannesburg |
R 500 000.00 | Ntathu Consulting |
| Survey of Schornoord Access Road to Peter Nchabeleng Stadium, Makhuduthamaga Local Municipality |
R 500 000.00 | MMA Consulting Engineers |
| Survey of Langelighle Township Internal Roads, Cradock | R 50 000.00 | MMA Consulting Engineers |
| Survey of engineering services for various schools in Gauteng Province | R 250 000.00 | Deveng Africa Engineers |
| Survey of access roads and construction of new vehicle showrooms and warehouses in HendrickPotgiter Avenue, Weltevredenpark x155, Panorama |
R 100 000.00 | Fosters Consolidated Groups |
| Survey of Access Road at Driefontein Waste Water Treatment, city of JHB | R 100 000.00 | Zitholele Engineers |
| Topographical and Engineering Survey of 200km Bulk water line in Bushbuckridge Municipality | R 1 500 000.00 | Metabica Consulting Engineers |
| Topographical and Engineering Survey of 35km of internal roads in Thlabane township in Rustenburg | R 300 000.00 | NFM Consulting Engineers |
| Survey of Water Reticulation for Mndeni Private Township Development, Johannesburg | R 500 000.00 | Ntathu Consulting |
| Survey of Schornoord Access Road to Peter Nchabeleng Stadium, Makhuduthamaga Local Municipality | R 500 000.00 | MMA Consulting Engineers |
| Survey of Langelighle Township Internal Roads, Cradock | R 50 000.00 | MMA Consulting Engineers |
| Survey of engineering services for various schools in Gauteng Province | R 250 000.00 | Deveng Africa Engineers |
| Survey of access roads and construction of new vehicle showrooms and warehouses in HendrickPotgiter Avenue, Weltevredenpark x155, Panorama |
R 100 000.00 | Fosters Consolidated Groups |
| Survey of Access Road at Driefontein Waste Water Treatment, city of JHB | R 100 000.00 | Zitholele Engineers |
| Topographical and Engineering Survey of 200km Bulk water line in Bushbuckridge Municipality | R 1 500 000.00 | Metabica Consulting Engineers |
| Topographical and Engineering Survey of 35km of internal roads in Thlabane township in Rustenburg | R 300 000.00 | NFM Consulting Engineers |